Berikut saya informasikan Paket Kredit Suzuki Ertiga 2018 agar dapat memudahkan anda untuk membeli mobil suzuki dengan cara kredit.
Proses cepat dan persyaratan yang mudah dengan bunga kredit rendah mulai 3% nan.
Saya siap membantu anda 24 jam memproses pengajuan kredit mobil Suzuki Ertiga ataupun mobil tipe lainnya yang sesuai dengan budget dan kebutuhan keluarga anda.
PAKET KREDIT SUZUKI ALL NEW ERTIGA BANDUNG TERBARU 2018
| TYPE DAN OTR | TENOR | TDP | ANGSURAN |
|---|---|---|---|
| ALL NEW ERTIGA GA 202,500,000 | 12 | 35,767,860 | 16,216,000 |
| 24 | 36,658,720 | 9,092,000 | |
| 36 | 37,532,930 | 5,516,000 | |
| 48 | 38,399,090 | 5,516,000 | |
| 60 | 39,283,530 | 4,911,000 | |
| ALL NEW ERTIGA GL MT 220,500,000 | 12 | 38,635,950 | 17,654,000 |
| 24 | 39,605,860 | 9,898,000 | |
| 36 | 40,557,630 | 7,243,000 | |
| 48 | 41,500,650 | 6,005,000 | |
| 60 | 42,439,500 | 5,320,000 | |
| ALL NEW ERTIGA GL AT 230,000,000 | 12 | 40,149,670 | 18,414,000 |
| 24 | 41,161,290 | 10,324,000 | |
| 36 | 42,154,000 | 7,555,000 | |
| 48 | 43,137,580 | 6,264,000 | |
| 60 | 44,116,820 | 5,549,000 | |
| ALL NEW ERTIGA GX MT 230,500,000 | 12 | 40,229,340 | 18,454,000 |
| 24 | 41,243,150 | 10,347,000 | |
| 36 | 42,238,020 | 7,571,000 | |
| 48 | 43,223,740 | 6,277,000 | |
| 60 | 44,205,100 | 5,561,000 | |
| ALL NEW ERTIGA GX AT 241,000,000 | 12 | 41,902,400 | 19,293,000 |
| 24 | 42,954,450 | 10,777,000 | |
| 36 | 43,990,920 | 7,887,000 | |
| 48 | 45,017,970 | 6,539,000 | |
| 60 | 46,040,580 | 5,794,000 |
* Baca juga untuk
Harga dan Spesifikasi Suzuki All New Ertiga Bandung
Info Hubungi :
Widiawan Suzuki
081223750303
( Call & WhatsApp )
